iPadはAppleのタブレットで、5つのモデルがあります。iPad Proは最先端のテクノロジーを搭載。iPad Airは薄くて軽い。iPadシリーズは一般的な用途に適しています。iPad miniは小型で持ち運びやすいです。各モデルは異なる特性と機能を持ち、使用目的や予算により選べます。
こんなiPadを直せます!
STEP
店頭にご来店(修理申し込み)
ご来店の順番で修理を進めさせていただきます。申し込みの際に、端末の状態の確認、修理の料金やリスク、ご不明点、ご不安をご回答させていただきます。iPadの場合は即日修理率60%!androidや、パソコンなどの場合、パーツが取り寄せになる場合がございます。
STEP
修理開始
作業時間は60分から120分程度になります。端末の種類や状態によって時間が変動いたします。
STEP
お会計
お約束のお時間以降にご来店いただければ、修理が完了しておきます。動作の確認、保証の内容などの確認をして頂き、お会計となります。※端末の状態によって、時間が延びる場合がございます。
夕方以降に混みあう場合がございます。お時間に余裕をもってご来店くださいませ。また、パーツの入手状況や、作業工程によっては、作業日数を頂く場合、がございます。
👇修理価格はこちらからチェック👇
最新モデルの修理も
お気軽にご相談くださいiPhone修理料金
画面割れ修理 | ¥69,800 |
液晶修理 | ¥69,800 |
バッテリー交換修理 | 要確認 |
充電コネクター | 要確認 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | 要確認 |
水没修理(データ救出) | \9,800 |
画面割れ修理 | ¥59,800 |
液晶修理 | ¥59,800 |
バッテリー交換修理 | ¥19,800 |
充電コネクター | ¥24,800 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | \36,500 |
水没修理(データ救出) | \9,800 |
画面割れ修理 | ¥42,800 |
液晶修理 | ¥42,800 |
バッテリー交換修理 | ¥14,900 |
充電コネクター | ¥24,800 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | \36,500 |
水没修理(データ救出) | \9,800 |
画面割れ修理 | ¥42,800 |
液晶修理 | ¥42,800 |
バッテリー交換修理 | ¥14,900 |
充電コネクター | ¥24,800 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | \36,500 |
水没修理(データ救出) | \9,800 |
画面割れ修理 | ¥59,900 |
液晶修理 | ¥59,900 |
バッテリー交換修理 | ¥14,900 |
充電コネクター | ¥24,800 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | \36,500 |
水没修理(データ救出) | \9,800 |
画面割れ修理 | ¥36,900 |
液晶修理 | ¥36,900 |
バッテリー交換修理 | ¥14,900 |
充電コネクター | ¥19,800 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | \36,500 |
水没修理(データ救出) | \9,800 |
画面割れ修理 | ¥49,800 |
液晶修理 | ¥49,800 |
バッテリー交換修理 | 要確認 |
充電コネクター | 要確認 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | 要確認 |
水没修理(データ救出) | \9,800 |
画面割れ修理 | ¥48,000 |
液晶修理 | ¥48,000 |
バッテリー交換修理 | ¥16,900 |
充電コネクター | ¥24,800 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | \36,500 |
水没修理(データ救出) | \9,800 |
画面割れ修理 | ¥42,800 |
液晶修理 | ¥42,800 |
バッテリー交換修理 | ¥14,900 |
充電コネクター | ¥19,800 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | \36,500 |
水没修理(データ救出) | \9,800 |
画面割れ修理 | ¥42,800 |
液晶修理 | ¥42,800 |
バッテリー交換修理 | ¥14,900 |
充電コネクター | ¥19,800 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | \36,500 |
水没修理(データ救出) | \9,800 |
画面割れ修理 | ¥29,900 |
液晶修理 | ¥29,900 |
バッテリー交換修理 | ¥12,800 |
充電コネクター | ¥19,800 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | \36,500 |
水没修理(データ救出) | \9,800 |
画面割れ修理 | ¥27,900 |
液晶修理 | ¥27,900 |
バッテリー交換修理 | ¥12,900 |
充電コネクター | ¥19,800 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | \36,500 |
水没修理(データ救出) | \9,800 |
画面割れ修理 | ¥39,800 |
液晶修理 | ¥39,800 |
バッテリー交換修理 | 要確認 |
充電コネクター | 要確認 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5000 |
基盤修理(データ復旧) | 要確認 |
水没修理(データ救出) | 要確認 |
画面割れ修理 | ¥35,800 |
液晶修理 | ¥35,800 |
バッテリー交換修理 | ¥17,900 |
充電コネクター | ¥19,800 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | \28,500 |
水没修理(データ救出) | \9,800 |
画面割れ修理 | ¥25,900 |
液晶修理 | ¥25,900 |
バッテリー交換修理 | ¥12,900 |
充電コネクター | ¥19,800 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | \28,500 |
水没修理(データ救出) | \9,800 |
画面割れ修理 | ¥19,800 |
液晶修理 | ¥19,800 |
バッテリー交換修理 | ¥10,900 |
充電コネクター | ¥17,500 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | \28,500 |
水没修理(データ救出) | \7,800 |
画面割れ修理 | ¥7,900 |
液晶修理 | ¥15,800 |
バッテリー交換修理 | ¥7,900 |
充電コネクター | ¥17,500 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | \28,500 |
水没修理(データ救出) | \7,800 |
画面割れ修理 | ¥18,900 |
液晶修理 | ¥39,800 |
バッテリー交換修理 | 要確認 |
充電コネクター | 要確認 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | 要確認 |
水没修理(データ救出) | 要確認 |
画面割れ修理 | ¥14,900 |
液晶修理 | ¥21,800 |
バッテリー交換修理 | ¥9,800 |
充電コネクター | ¥19,800 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | \28,500 |
水没修理(データ救出) | \9,800 |
画面割れ修理 | ¥12,900 |
液晶修理 | ¥21,800 |
バッテリー交換修理 | ¥9,800 |
充電コネクター | ¥17,500 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | \28,500 |
水没修理(データ救出) | \7,800 |
画面割れ修理 | ¥12,900 |
液晶修理 | ¥21,800 |
バッテリー交換修理 | ¥9,800 |
充電コネクター | ¥17,500 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | \28,500 |
水没修理(データ救出) | \9,800 |
画面割れ修理 | ¥10,900 |
液晶修理 | ¥21,800 |
バッテリー交換修理 | ¥7,900 |
充電コネクター | ¥17,500 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | \28,500 |
水没修理(データ救出) | \7,800 |
画面割れ修理 | ¥7,900 |
液晶修理 | ¥19,800 |
バッテリー交換修理 | ¥7,900 |
充電コネクター | ¥17,500 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | \28,500 |
水没修理(データ救出) | \7,800 |
画面割れ修理 | ¥7,900 |
液晶修理 | ¥11,800 |
バッテリー交換修理 | ¥6,900 |
充電コネクター | ¥15,800 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | \28,500 |
水没修理(データ救出) | \7,800 |
画面割れ修理 | ¥7,900 |
液晶修理 | ¥11,800 |
バッテリー交換修理 | ¥6,900 |
充電コネクター | ¥15,800 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | \28,500 |
水没修理(データ救出) | \7,800 |
画面割れ修理 | ¥7,900 |
液晶修理 | ¥11,800 |
バッテリー交換修理 | ¥6,900 |
充電コネクター | ¥15,800 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | \28,500 |
水没修理(データ救出) | \7,800 |
画面割れ修理 | ¥65,000 |
液晶修理 | ¥65,000 |
バッテリー交換修理 | 要確認 |
充電コネクター | ¥24,800 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | \28,500 |
水没修理(データ救出) | \9,800 |
画面割れ修理 | ¥28,800 |
液晶修理 | ¥28,800 |
バッテリー交換修理 | ¥12,900 |
充電コネクター | ¥19,800 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | \28,500 |
水没修理(データ救出) | \9,800 |
画面割れ修理 | ¥18,900 |
液晶修理 | ¥18,900 |
バッテリー交換修理 | ¥9,900 |
充電コネクター | ¥17,500 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | \28,500 |
水没修理(データ救出) | \7,800 |
画面割れ修理 | ¥8,900 |
液晶修理 | ¥12,800 |
バッテリー交換修理 | ¥7,900 |
充電コネクター | ¥15,800 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | \28,500 |
水没修理(データ救出) | \7,800 |
画面割れ修理 | ¥8,900 |
液晶修理 | ¥10,800 |
バッテリー交換修理 | ¥6,900 |
充電コネクター | ¥15,800 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | \28,500 |
水没修理(データ救出) | \7,800 |
画面割れ修理 | ¥8,900 |
液晶修理 | ¥9,800 |
バッテリー交換修理 | ¥6,900 |
充電コネクター | ¥15,800 |
各種スモールパーツ | 要確認 |
初期化・更新・初期設定 | ¥5,000 |
基盤修理(データ復旧) | \28,500 |
水没修理(データ救出) | \7,800 |
- 料金は作業料金・部品代金をすべて含んだ税込みの価格です。
- 上記記載の価格は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
iPadの特徴
iPadの見極めかた
iPadの正規修理について